
Equipe
IC 35 Séniors Mixte - D4 Division 4 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques Badminton 7 (SJB35-7) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | FIB Saint Grégoire 4 (FIB Saint Grégoire-4) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
3 | REC Badminton 7 (REC35-7) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
4 | LE VOLANT CHAPELLOIS 1 (LVC35-1) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
5 | BCPF Parigné 1 (BCPF Parigné) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club Bain De Bretagne 5 (BCBB35-5) | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
7 | Le Volant Enchanteur 1 (LVE35-1) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
8 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 2 (BADNC35-2) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
9 | Amicale Laique De Bruz 3 (ALBRUZ35-3) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
10 | BCPF Fougères 3 (BCPF Fougères) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
11 | Association Sportive Thurialaise 2 (ASTBAD35-2) | 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 |
12 | Union Sportive Vernoise Badminton 6 (USV35-6) | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Association Sportive Thurialaise 2 | Ext | 0 / 8 | |
J 2 | 18/11/24 19h | Amicale Laique De Bruz 3 | Dom | 8 / 0 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Badminton Club Bain De Bretagne 5 | Ext | 1 / 7 | |
J 4 | 16/12/24 19h | FIB Saint Grégoire 4 | Dom | 7 / 1 | |
J 5 | 13/01/25 19h | BCPF Parigné 1 | Ext | 2 / 6 | |
J 6 | 27/01/25 19h | Union Sportive Vernoise Badminton 6 | Dom | 8 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 19h | LE VOLANT CHAPELLOIS 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 8 | 10/03/25 19h | BCPF Fougères 3 | Dom | 7 / 1 | |
J 9 | 24/03/25 19h | REC Badminton 7 | Ext | 3 / 5 | |
J 10 | 21/04/25 19h | Le Volant Enchanteur 1 | Dom | 5 / 3 | |
J 11 | 05/05/25 19h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 2 | Ext | 1 / 7 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TURPIN Thais
07152556 | Cadet 1
5113 | 10490 | 11443
TASSOT Anne-sophie
06999582 | Senior
19437 | 13244 | 14150
COUCHOUX Julie
06530842 | Senior
18969 | 12575 | 11386
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11763 | 13718 | 17846
COLAS Mathieu
06787562 | Senior
15812 | 24829 | 26892
BOC-HO Alexandre
06791839 | Senior
30305 | 26193 | 13864
BARBIER Maël
06771519 | Senior
13200 | 19125 | 18564

VICENT Romain
07015341 | Cadet 2
16311 | 14025 | 18267
PAILLE Nathan
07250721 | Cadet 1
7652 | 9610 | 9199
GRAIZEAU Antoine
07127353 | Veteran 1
44940 | 43813 | 14135
OLARD Chloé
06694295 | Senior
22128 | 16126 | 13988