Equipe 1 H2 H2B

IC 35 Hommes - H2 H2B

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Parthenay de Bretagne Badminton 3 (P2B35-3) 29 11 8 2 1 0
2 A S Badminton Cintré 1 (ASBC35-1) 26 11 7 1 3 0
3 Bad'In Espérance Chartres de Bretagne 1 (ASCB35-1) 26 11 6 3 2 0
4 Union Sportive de Badminton de Guignen 1 (USGBAD35-1) 26 11 6 3 2 0
5 Badminton Club Govennais (BCG35-1) 26 11 5 5 1 0
6 Ass. Orgeroise De Badminton (AOB35-1) 25 11 7 0 4 0
7 Badminton Club Bain De Bretagne 1 (BCBB35-1) 25 11 5 4 2 0
8 Olympique Club Montalbanais 1 (OCM35-1) 20 11 3 3 5 0
9 Union Sportive Vernoise Badminton 2 (USV35-2) 18 11 1 5 5 0
10 Saint Jacques Badminton (SJB35-1) 15 11 1 2 8 0
11 LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC35-1) 15 11 0 4 7 0
12 Volontaires Janzéens Badminton (VJB35-1) 13 11 0 2 9 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 04/11/24 19h Bad'In Espérance Chartres de Bretagne 1 Ext 6 / 0
J 2 18/11/24 19h Badminton Club Bain De Bretagne 1 Dom 1 / 5
J 3 02/12/24 19h Ass. Orgeroise De Badminton Ext 6 / 0
J 4 16/12/24 19h Union Sportive Vernoise Badminton 2 Dom 2 / 4
J 5 13/01/25 19h A S Badminton Cintré 1 Ext 6 / 0
J 6 27/01/25 19h LE VOLANT CHAPELLOIS Dom 3 / 3
J 7 24/02/25 19h Volontaires Janzéens Badminton Dom 4 / 0
J 8 10/03/25 19h Badminton Club Govennais Ext 5 / 1
J 9 24/03/25 19h Union Sportive de Badminton de Guignen 1 Dom 2 / 4
J 10 21/04/25 19h Parthenay de Bretagne Badminton 3 Ext 3 / 3
J 11 05/05/25 19h Olympique Club Montalbanais 1 Dom 1 / 5

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

GUIMAS Simon

07452343 | Senior

64401 | 45184 | 59102

...

ROGER Etienne

07287149 | Senior

60175 | 39136 | 52886

...

LE BRAS Corentin

07057708 | Senior

24654 | 45432 | 39704

...

LOUBOUTIN Corentin

07464318 | Senior

24518 | 30931 | 35343

...

NIO Yannis

06665408 | Senior

51349 | 66688 | 64393

...

HAMON Conan

07416949 | Senior

19352 | 44932 | 36773

...

JAM Antoine

07464322 | Cadet 2

11845 | 17580 | 24424

...

HIRON François

00488366 | Senior

21308 | 51299 | 44368

...

BOURGAULT Pierre

00493248 | Veteran 3

24808 | 45184 | 42185