Equipe 1 H2 H2B

IC 35 Hommes - H2 H2B

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Parthenay de Bretagne Badminton 3 (P2B35-3) 26 10 7 2 1 0
2 A S Badminton Cintré 1 (ASBC35-1) 25 10 7 1 2 0
3 Union Sportive de Badminton de Guignen 1 (USGBAD35-1) 24 10 6 2 2 0
4 Badminton Club Govennais (BCG35-1) 24 10 5 4 1 0
5 Bad'In Espérance Chartres de Bretagne 1 (ASCB35-1) 23 10 5 3 2 0
6 Ass. Orgeroise De Badminton (AOB35-1) 22 10 6 0 4 0
7 Badminton Club Bain De Bretagne 1 (BCBB35-1) 20 9 4 3 2 0
8 Olympique Club Montalbanais 1 (OCM35-1) 17 10 2 3 5 0
9 Union Sportive Vernoise Badminton 2 (USV35-2) 16 10 1 4 5 0
10 Saint Jacques Badminton (SJB35-1) 14 10 1 2 7 0
11 LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC35-1) 13 9 0 4 5 0
12 Volontaires Janzéens Badminton (VJB35-1) 12 10 0 2 8 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 04/11/24 19h Bad'In Espérance Chartres de Bretagne 1 Ext 6 / 0
J 2 18/11/24 19h Badminton Club Bain De Bretagne 1 Dom 1 / 5
J 3 02/12/24 19h Ass. Orgeroise De Badminton Ext 6 / 0
J 4 16/12/24 19h Union Sportive Vernoise Badminton 2 Dom 2 / 4
J 5 13/01/25 19h A S Badminton Cintré 1 Ext 6 / 0
J 6 27/01/25 19h LE VOLANT CHAPELLOIS Dom 3 / 3
J 7 24/02/25 19h Volontaires Janzéens Badminton Dom 4 / 0
J 8 10/03/25 19h Badminton Club Govennais Ext 5 / 1
J 9 24/03/25 19h Union Sportive de Badminton de Guignen 1 Dom 2 / 4
J 10 21/04/25 19h Parthenay de Bretagne Badminton 3 Ext 3 / 3
J 11 05/05/25 19h Olympique Club Montalbanais 1 Dom 0 / 0

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

GUIMAS Simon

07452343 | Senior

64063 | 44849 | 58794

...

ROGER Etienne

07287149 | Senior

59849 | 38811 | 52514

...

LE BRAS Corentin

07057708 | Senior

27202 | 45087 | 40615

...

NIO Yannis

06665408 | Senior

51057 | 66320 | 64046

...

LOUBOUTIN Corentin

07464318 | Senior

24321 | 30700 | 35107

...

HAMON Conan

07416949 | Senior

19146 | 44588 | 36508

...

JAM Antoine

07464322 | Cadet 2

11016 | 17361 | 23396

...

BOURGAULT Pierre

00493248 | Veteran 3

27948 | 44849 | 44255

...

HIRON François

00488366 | Senior

25383 | 53119 | 46762