
Equipe 1 IC-Minimes Interclubs Comité 35 D1 Jeunes
Interclubs Comité 35 D1 Jeunes - Minimes - IC-Minimes Interclubs Comité 35 D1 Jeunes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (BGMP35-1) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ass. Orgeroise De Badminton (AOB35-1) | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Flume Ille Badminton (FIB35-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Le Volant Enchanteur (LVE35-1) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Saint Jacques Badminton (SJB35-1) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Vitreenne Badminton (USVB35-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/02/25 10h | Flume Ille Badminton | Dom | 1 / 3 | Les Batailles |
J 1 | 23/02/25 13h | Ass. Orgeroise De Badminton | Ext | 4 / 1 | Les Batailles |
J 1 | 23/02/25 15h | Le Volant Enchanteur | Ext | 3 / 1 | Les Batailles |
J 2 | 25/05/25 10h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac | Dom | 0 / 0 | Bel Air - 9 t |
J 2 | 25/05/25 13h | Vitreenne Badminton | Dom | 0 / 0 | Bel Air - 9 t |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRAMANT Alexis
07302788 | Minime 2
20164 | 42494 | 35750
COSSAIS Théo
07353890 | Minime 2
21006 | 42494 | 36274
BOURGAULT Morgan
07287148 | Minime 1
25822 | 42494 | 38971
VERDYS Liam
07360248 | Minime 1
11575 | 15450 | 23494
LEBRETON QUEMARD Timéo
07423286 | Minime 1
26024 | 48940 | 42094
COURTOIS Edern
07575979 | Minime 1
39117 | 61107 | 57152

AGASSE Maël
07360217 | Minime 1
9936 | 16323 | 22356
MEYER Olivia
07482861 | Minime 1
20684 | 30814 | 30888
MENE Louna
07559480 | Minime 1
50944 | 50944 | 50944
LEONARD Moïra
07440783 | Minime 1
13127 | 25421 | 25549
DURAND Loup
07381306 | Cadet 2
42585 | 49162 | 51902
COURAUDON Loup
07385279 | Minime 1
18851 | 43382 | 36203