
Equipe 1 IC-Minimes Interclubs Comité 35 D1 Jeunes
Interclubs Comité 35 D1 Jeunes - Minimes - IC-Minimes Interclubs Comité 35 D1 Jeunes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (BGMP35-1) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ass. Orgeroise De Badminton (AOB35-1) | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Flume Ille Badminton (FIB35-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Le Volant Enchanteur (LVE35-1) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Saint Jacques Badminton (SJB35-1) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Vitreenne Badminton (USVB35-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/02/25 10h | Flume Ille Badminton | Dom | 1 / 3 | Les Batailles |
J 1 | 23/02/25 13h | Ass. Orgeroise De Badminton | Ext | 4 / 1 | Les Batailles |
J 1 | 23/02/25 15h | Le Volant Enchanteur | Ext | 3 / 1 | Les Batailles |
J 2 | 25/05/25 10h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac | Dom | 0 / 0 | Bel Air - 9 t |
J 2 | 25/05/25 13h | Vitreenne Badminton | Dom | 0 / 0 | Bel Air - 9 t |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSSAIS Théo
07353890 | Minime 2
20810 | 42161 | 36021
BOURGAULT Morgan
07287148 | Minime 1
25619 | 42161 | 38700

AGASSE Maël
07360217 | Minime 1
9502 | 16137 | 21981
PERRAMANT Alexis
07302788 | Minime 2
19949 | 42161 | 35514
VERDYS Liam
07360248 | Minime 1
11462 | 15283 | 23321
COURTOIS Edern
07575979 | Minime 1
38833 | 60763 | 56834
LEBRETON QUEMARD Timéo
07423286 | Minime 1
25813 | 48602 | 41805
LEONARD Moïra
07440783 | Minime 1
11554 | 24722 | 24762
MENE Louna
07559480 | Minime 1
50620 | 50620 | 50620
MEYER Olivia
07482861 | Minime 1
20543 | 30664 | 30693
COURAUDON Loup
07385279 | Minime 1
18659 | 43061 | 35953
DURAND Loup
07381306 | Cadet 2
42350 | 48816 | 51530