
Equipe 1 V1 DivVet1
IC 35 Vétérans - V1 DivVet1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Faux Vieux (USV35-1) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les Ans Fibiens (FIB Saint Gregoire) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | Les dinosaures (SJB35-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
4 | Les têtes de Maures 1 (MBC35-1) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
5 | Les Oldbadeurs (ASN35-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Le Corsaires (JASS35-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Le Corsaires | Ext | 3 / 4 | Le Corsaires |
J 2 | 18/11/24 19h | Les têtes de Maures 1 | Ext | 3 / 4 | Les têtes de Maures 1 |
J 3 | 02/12/24 19h | Les Oldbadeurs | Dom | 3 / 4 | Les dinosaures |
J 4 | 16/12/24 19h | Les Ans Fibiens | Dom | 1 / 6 | Les dinosaures |
J 5 | 13/01/25 19h | Les Faux Vieux | Ext | 5 / 2 | Les Faux Vieux |
J 6 | 27/01/25 19h | Le Corsaires | Dom | 6 / 1 | Les dinosaures |
J 7 | 24/02/25 19h | Les têtes de Maures 1 | Dom | 5 / 2 | Les dinosaures |
J 8 | 10/03/25 19h | Les Oldbadeurs | Ext | 0 / 0 | Les Oldbadeurs |
J 9 | 24/03/25 19h | Les Ans Fibiens | Ext | 3 / 4 | Les Ans Fibiens |
J 10 | 21/04/25 19h | Les Faux Vieux | Dom | 5 / 2 | Les dinosaures |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEHOUX Romain
00117371 | Veteran 2
3365 | 1650 | 2787
MORIN Guillaume
00139635 | Veteran 2
1017 | 1562 | 1949
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
5960 | 21437 | 14899
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6805 | 30117 | 19506
DELEON Frédéric
00290720 | Veteran 3
10805 | 9776 | 5381
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
10701 | 12282 | 7736
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
33113 | 11058 | 20573
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
32213 | 9646 | 19393
DAUNAY Francois
06651661 | Veteran 2
3017 | 1365 | 3167
CLOUTOUR Anne
00225345 | Veteran 3
3954 | 4677 | 3936
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
18802 | 19987 | 8159
DUREAULT Marine
00015014 | Veteran 5
7832 | 6323 | 6011
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11638 | 13589 | 17735
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
6849 | 5033 | 6641
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
13765 | 9360 | 5689