
Equipe
Interclubs Comité 35 D1 Jeunes - Cadets - IC-Cadets Interclubs Comité 35 D1 Jeunes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques Badminton (SJB35-1) | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2 | Flume Ille Badminton (FIB35-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ass. Orgeroise De Badminton (AOB35-1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Volant Etrellais (VE35-1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Flume Ille Badminton (FIB35-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Saint Jacques Badminton (SJB35-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Association Des Castelbourgeois Volants (ACV35-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BADNC35-1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/03/25 10h | Flume Ille Badminton | Ext | 0 / 5 | St Exupéry |
J 2 | 16/03/25 13h | Association Des Castelbourgeois Volants | Ext | 0 / 5 | St Exupéry |
J 3 | 16/03/25 15h | Volant Etrellais | Ext | 2 / 3 | St Exupéry |
J 4 | 16/03/25 17h | Ass. Orgeroise De Badminton | Dom | 5 / 0 | St Exupéry |
J 5 | 25/05/25 10h | Flume Ille Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif du Bourg |
J 6 | 25/05/25 13h | Saint Jacques Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif du Bourg |
J 7 | 25/05/25 15h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif du Bourg |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TURPIN Thais
07152556 | Cadet 1
5113 | 10490 | 11443
PAILLE Nathan
07250721 | Cadet 1
7652 | 9610 | 9199

VICENT Romain
07015341 | Cadet 2
16311 | 14025 | 18267
JAM Antoine
07464322 | Cadet 2
11845 | 17580 | 24424
NICOLAS Maellis
07497756 | Cadet 2
8773 | 15087 | 19841
KERDODE Charlotte
07470660 | Cadet 2
9293 | 14256 | 20314