
Equipe 6 D1 Division 1 B
IC 35 Séniors Mixte - D1 Division 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Des Castelbourgeois Volants 2 (ACV35-2) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | REC Badminton 4 (REC35-4) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club de Gosné 1 (BCG-35) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
4 | FIB Chavagne1 (FIB Chavagne) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
5 | FIB Pacé 1 (FIB Pacé-1) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
6 | Association Sportive Noyalaise Bad. 1 (ASN35-1) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
7 | Saint Jacques Badminton 6 (SJB35-6) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | Badminton Balaze 1 (BB35-1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
9 | Union Sportive Vernoise Badminton 3 (USV35-3) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
10 | Avenir Sportif Vezin Le Coquet 1 (ASV35-1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Badminton Balaze 1 | Ext | 3 / 5 | |
J 2 | 18/11/24 19h | REC Badminton 4 | Dom | 1 / 7 | |
J 3 | 02/12/24 19h | FIB Pacé 1 | Ext | 5 / 3 | |
J 4 | 16/12/24 19h | Association Des Castelbourgeois Volants 2 | Dom | 3 / 5 | |
J 5 | 13/01/25 19h | Badminton Club de Gosné 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 6 | 27/01/25 19h | Union Sportive Vernoise Badminton 3 | Ext | 3 / 5 | |
J 7 | 24/02/25 19h | Avenir Sportif Vezin Le Coquet 1 | Ext | 2 / 6 | |
J 8 | 10/03/25 19h | FIB Chavagne1 | Dom | 1 / 7 | |
J 9 | 31/03/25 19h | Association Sportive Noyalaise Bad. 1 | Dom | 3 / 5 | |
J 2 | 05/05/25 19h | B.club Guichen-Bourg des Comptes 5 | Ext | 0 / 0 | |
J 1 | 19/05/25 19h | Union Sportive De Laille 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 02/06/25 19h | Badminton Balaze 1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TESSIER Mathilde
07140190 | Senior
4428 | 3435 | 5087
LAIR Marine
06750190 | Senior
5294 | 3964 | 5953
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
6849 | 5033 | 6641
TOUTIN Manon
06560627 | Senior
3704 | 3185 | 3010
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
13765 | 9360 | 5689
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
18802 | 19987 | 8159
DELEON Frédéric
00290720 | Veteran 3
10805 | 9776 | 5381
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6805 | 30117 | 19506
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
5960 | 21437 | 14899
THULOUP Brice
07085157 | Senior
10545 | 7227 | 9792
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
10701 | 12282 | 7736
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
33113 | 11058 | 20573
CLOUTOUR Anne
00225345 | Veteran 3
3954 | 4677 | 3936