Equipe 6 Division 1 Division 1 A
IC 35 Séniors Mixte Division 1 Division 1 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REC Badminton-4 (REC35-4) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Bain De Bretagne-2 (BCBB35-2) | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | FIB CHAVAGNE-1 (FIB CHAVAGNE35-1) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | B.club Guichen-Bourg des Comptes-5 (BCGBDC35-5) | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | FIB PACE 1 (FIB PACE35-1) | 25 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Amicale Laique Redon Badminton-1 (ALRB35-1) | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac-1 (BGMP35-1) | 23 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Saint Jacques Badminton-6 (SJB35-6) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Olympique Club Montalbanais-1 (OCM35-1) | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Amicale Laique De Bruz-1 (ALBRUZ35-1) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | Union Sportive De Laille-2 (USL35-2) | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Le Rush Aux Fées-1 (RAF35-1) | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Union Sportive De Laille-2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | FIB CHAVAGNE-1 | Ext | 5 / 3 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Badminton Club Bain De Bretagne-2 | Dom | 1 / 7 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | B.club Guichen-Bourg des Comptes-5 | Ext | 4 / 4 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Amicale Laique De Bruz-1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | Olympique Club Montalbanais-1 | Ext | 1 / 7 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac-1 | Ext | 6 / 2 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | REC Badminton-4 | Ext | 5 / 3 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Le Rush Aux Fées-1 | Dom | 7 / 1 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | FIB PACE 1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Amicale Laique Redon Badminton-1 | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Collet Stéphane
ADROGUER Julia
07017188 | Sénior
865 | 742 | 1459
AILLON Elodie
07424139 | Sénior
959 | 865 | 1559
COLLET Stéphane
00280691 | +50-V4
1088 | 1193 | 1257
DABIN Floriane
06578522 | Sénior
587 | 516 | 914
DEPAULIS Fabrice
00007980 | +50-V4
1664 | 1164 | 1164
DEVRED Lou
06694952 | Sénior
1497 | 1577 | 1927
GOUIN Xavier
06843167 | +35-V1
1764 | 1499 | 1550
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | +40-V2
1200 | 1369 | 1436
LEPLANOIS Olivier
00496323 | +45-V3
1718 | 1218 | 1218
MAILFERT Aurélie
00131987 | +50-V4
863 | 887 | 1311
OLIVIER Robin
06466765 | Sénior
1275 | 1243 | 1340
RIFARD Léandre
07061722 | Sénior
1031 | 1395 | 1123
TESSIER Mathilde
07140190 | Sénior
1066 | 1049 | 1572
THULOUP Brice
07085157 | Sénior
1519 | 1424 | 1217