Equipe 7 Division 3 Division 3 A
IC 35 Séniors Mixte Division 3 Division 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jacques Badminton-7 (SJB35-7) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass. Orgeroise De Badminton-3 (AOB35-3) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Amicale Laique De Bruz-2 (ALBRUZ35-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | REC Badminton-7 (REC35-7) | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Cercle Plumes Badminton-3 (CPB35-3) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Laille-3 (USL35-3) | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | OC Cesson-Sevigne Badminton-2 (OCC35-2) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Le Rush Aux Fées-2 (RAF35-2) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | A.l De Bourgbarre Badminton-2 (ALB35-2) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Les Fous Du Volant-1 (FVCN35-1) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Association Sportive Noyalaise Bad.-2 (ASN35-2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | US Chateaugiron-2 (USC35-2) | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | US Chateaugiron-2 | Dom | 7 / 1 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Le Rush Aux Fées-2 | Ext | 1 / 7 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Cercle Plumes Badminton-3 | Dom | 5 / 3 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Les Fous Du Volant-1 | Ext | 2 / 6 | |
| J 5 | 23/01/26 20h | Union Sportive De Laille-3 | Dom | 7 / 1 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | Association Sportive Noyalaise Bad.-2 | Ext | 2 / 6 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton-2 | Dom | 7 / 1 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Amicale Laique De Bruz-2 | Dom | 7 / 1 | |
| J 9 | 30/03/26 20h | Ass. Orgeroise De Badminton-3 | Ext | 2 / 6 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | A.l De Bourgbarre Badminton-2 | Dom | 7 / 1 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | REC Badminton-7 | Ext | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tassot Anne-sophie
BARBIER Maël
06771519 | Sénior
1203 | 1124 | 1016
BERTHELOT Isabelle
06500021 | +50-V4
661 | 756 | 927
BOC-HO Alexandre
06791839 | Sénior
929 | 997 | 1104
COLAS Mathieu
06787562 | Sénior
1258 | 1182 | 1047
CORRE Geneviève
00115516 | +55-V5
684 | 793 | 1287
COUCHOUX Julie
06530842 | Sénior
598 | 793 | 1155
DELEON Frédéric
00290720 | +50-V4
1286 | 1404 | 1422
GRAIZEAU Antoine
07127353 | +35-V1
849 | 813 | 1073
LEGENDRE Manon
07134654 | Cadet
1318 | 933 | 1482
PAILLE Nathan
07250721 | Cadet
1546 | 1367 | 1249
TASSOT Anne-sophie
06999582 | Sénior
603 | 764 | 1044
TURPIN Thais
07152556 | Cadet
1131 | 968 | 1200
VICENT Romain
07015341 | Junior
1126 | 1108 | 1030