Equipe 8 Division 5 Division 5 B
IC 35 Séniors Mixte Division 5 Division 5 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads-3 (USSGBAD35-3) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avenir Sportif Vezin Le Coquet-3 (ASV35-3) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Cercle Plumes Badminton-5 (CPB35-5) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Jacques Badminton-8 (SJB35-8) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton des Plaous-2 (BDP35-2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche -3 (BADNC35-3) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | FIB CHAVAGNE-5 (FIB CHAVAGNE35-5) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Tennis Badminton La Mezière-2 (TBLM35-4) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Le Volant Enchanteur-3 (LVE35-3) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac-5 (BGMP35-5) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Badminton Club Govennais-2 (BCG35-2) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Maure Badminton Club 6 (MBC35-6) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 21h | FIB CHAVAGNE-5 | Ext | 3 / 4 | |
| J 2 | 17/11/25 21h | Badminton Club Govennais-2 | Dom | 7 / 0 | |
| J 3 | 01/12/25 21h | Le Volant Enchanteur-3 | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 12/01/26 21h | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads-3 | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 12/01/26 21h | Avenir Sportif Vezin Le Coquet-3 | Dom | 3 / 4 | |
| J 6 | 26/01/26 21h | Badminton des Plaous-2 | Dom | 5 / 2 | |
| J 7 | 09/02/26 21h | Tennis Badminton La Mezière-2 | Dom | 5 / 2 | |
| J 8 | 09/03/26 21h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac-5 | Dom | 6 / 1 | |
| J 9 | 23/03/26 21h | Cercle Plumes Badminton-5 | Ext | 4 / 3 | |
| J 10 | 06/04/26 00h | Maure Badminton Club 6 | Dom | 7 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 21h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche -3 | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Daumas Gérard (525924)
BAUER Nathalie
07179774 | +40-V2
555 | 496 | 905
DAUMAS Gérard
00525924 | +65-V7
1090 | 946 | 978
DELIVET Marie-christine
06521189 | +65-V7
567 | 682 | 887
FAURE Jennifer
06682027 | Sénior
451 | 414 | 736
JAM Antoine
07464322 | Junior
1174 | 1034 | 1047
KERDODE Charlotte
07470660 | Junior
795 | 666 | 986
LE BRAS Corentin
07057708 | Sénior
1129 | 784 | 815
MARSAULT Thierry
00014049 | +60-V6
802 | 1036 | 1065
OLARD Chloé
06694295 | Sénior
560 | 661 | 1091
PIRAUD Hugo
07415838 | Sénior
1106 | 1043 | 1102
THIREAU Guillaume
00457367 | Sénior
968 | 1066 | 837
TRAN Danny
07453443 | Junior
1002 | 1021 | 735