Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D4 D4B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noyal-Chatillon sur Seiche 1 (BAD N-C) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIB St Grégoire 5 (FIB-5) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Chartres De Bretagne 1 (ASCB-1) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | FIB Pacé 3 (FIB-3) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Jacques 7 (SJB-7) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Betton 4 (CSB-4) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Le verger (U.S.C.V.-1) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | 4S (4S-1) | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | St Méen 2 (SCM-2) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | St Aubin du Cormier 2 (BCPF St Aubin) | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Betton 4 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques 7 |
| J 2 | 16/11/15 19h | St Aubin du Cormier 2 | Ext | 0 / 8 | St Aubin du Cormier 2 |
| J 3 | 30/11/15 19h | Noyal-Chatillon sur Seiche 1 | Dom | 3 / 5 | Saint Jacques 7 |
| J 4 | 11/01/16 19h | FIB Pacé 3 | Ext | 8 / 0 | FIB Pacé 3 |
| J 5 | 25/01/16 19h | Le verger | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques 7 |
| J 6 | 22/02/16 19h | Chartres De Bretagne 1 | Dom | 3 / 5 | Saint Jacques 7 |
| J 7 | 07/03/16 19h | St Méen 2 | Ext | 5 / 3 | St Méen 2 |
| J 8 | 21/03/16 19h | FIB St Grégoire 5 | Dom | 2 / 6 | Saint Jacques 7 |
| J 9 | 18/04/16 19h | 4S | Ext | 3 / 5 | 4S |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORNET Laurent
06503295 | Vétéran
483 | 618 | 469
BOUETEL Julie
06847253 | Sénior
414 | 452 | 494
CALLEMARD Frédéric
06503298 | Vétéran
595 | 624 | 606
CALLEMARD Océane
06548934 | Junior
763 | 762 | 1261
DAUMAS Gérard
00525924 | Vétéran
1090 | 946 | 978
DELIVET Marie-christine
06521189 | Vétéran
557 | 664 | 879
DESFRENES Florent
06597073 | Sénior
614 | 623 | 665
HERAULT Chrystèle
06574981 | Vétéran
494 | 487 | 667
MARTIN Betty
00473150 | Vétéran
427 | 493 | 600
MONIER Alain
06771534 | Vétéran
466 | 456 | 558
PERRIGOT Jean-louis
06726931 | Vétéran
640 | 645 | 628
TAILLARD Catherine
00564746 | Vétéran
458 | 480 | 590
TERRIEUX Kévin
06875469 | Sénior
979 | 987 | 1075