Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D2 D2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jacques 6 (SJB-6) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | FIB Chavagne 1 (FIB-1) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Bruz 2 (BRUZ ALB) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | St Erblon 1 (LPV-1) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Guipry 1 (USGM-1) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Maure 4 (MBC-4) | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | Vern 2 (USV-2) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | FIB St Grégoire 3 (FIB-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Redon 2 (ALR B) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | CPB 2 (CPB-2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Guipry 1 | Ext | 3 / 5 | Guipry 1 |
| J 2 | 16/11/15 19h | Maure 4 | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques 6 |
| J 3 | 30/11/15 19h | CPB 2 | Ext | 3 / 5 | CPB 2 |
| J 4 | 11/01/16 19h | Bruz 2 | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques 6 |
| J 5 | 25/01/16 19h | Redon 2 | Ext | 1 / 7 | Redon 2 |
| J 6 | 22/02/16 19h | St Erblon 1 | Ext | 5 / 3 | St Erblon 1 |
| J 7 | 07/03/16 19h | FIB St Grégoire 3 | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques 6 |
| J 8 | 21/03/16 19h | FIB Chavagne 1 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques 6 |
| J 9 | 18/04/16 19h | Vern 2 | Ext | 3 / 5 | Vern 2 |
| J 3 | 09/05/16 19h | La Bouexiere 1 | Ext | 8 / 0 | |
| J 1 | 09/05/16 19h | FIB Pacé 1 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Vétéran
647 | 756 | 927
BERTHELOT Lucile
06682788 | Cadet
1471 | 1659 | 2052
BONTE Carine
06969592 | Vétéran
413 | 414 | 487
COMMUNIER Romain
06670231 | Sénior
578 | 651 | 603
DE DARAN Marieke
06580689 | Sénior
462 | 523 | 687
DEVRED Lou
06694952 | Cadet
1497 | 1577 | 1927
GESLIN Guillaume
06580695 | Sénior
764 | 618 | 688
GUYON Laura
00416658 | Sénior
457 | 460 | 699
LE BORGNE Vincent
06542522 | Vétéran
677 | 936 | 710
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Sénior
1200 | 1369 | 1436
MENUGE François
00267312 | Vétéran
1004 | 1456 | 1005
PREMONT Patrice
06505571 | Vétéran
619 | 729 | 778
SALSAC Marion
06822458 | Sénior
448 | 450 | 684
SOUKHOTINE Yvan
00001587 | Vétéran
882 | 947 | 845
THULOUP Yoann
06771514 | Sénior
1487 | 1653 | 1576