
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques 6 (SJB-6) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | FIB Chavagne 1 (FIB) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
3 | Bruz 2 (BRUZ ALB) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | St Erblon 1 (LPV) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | Guipry 1 (USGM) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | Maure 4 (MBC-4) | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
7 | Vern 2 (USV) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
8 | FIB St Grégoire 3 (FIB) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
9 | Redon 2 (ALR B) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
10 | CPB 2 (CPB) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 19h | Guipry 1 | Ext | 3 / 5 | Guipry 1 |
J 2 | 16/11/15 19h | Maure 4 | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques 6 |
J 3 | 30/11/15 19h | CPB 2 | Ext | 3 / 5 | CPB 2 |
J 4 | 11/01/16 19h | Bruz 2 | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques 6 |
J 5 | 25/01/16 19h | Redon 2 | Ext | 1 / 7 | Redon 2 |
J 6 | 22/02/16 19h | St Erblon 1 | Ext | 5 / 3 | St Erblon 1 |
J 7 | 07/03/16 19h | FIB St Grégoire 3 | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques 6 |
J 8 | 21/03/16 19h | FIB Chavagne 1 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques 6 |
J 9 | 18/04/16 19h | Vern 2 | Ext | 3 / 5 | Vern 2 |
J 3 | 09/05/16 19h | La Bouexiere 1 | Ext | 8 / 0 | |
J 1 | 09/05/16 19h | FIB Pacé 1 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHELOT Lucile
06682788 | Senior
1492 | 1191 | 1290
THULOUP Yoann
06771514 | Senior
7530 | 4356 | 5222
GESLIN Guillaume
06580695 |
100652 | 100652 | 100652
COMMUNIER Romain
06670231 |
100652 | 100652 | 100652
SALSAC Marion
06822458 |
50620 | 50620 | 50620
PREMONT Patrice
06505571 |
100652 | 100652 | 100652
BONTE Carine
06969592 |
50620 | 50620 | 50620
DEVRED Lou
06694952 | Senior
1366 | 1095 | 1796
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
13765 | 9360 | 5689
DE DARAN Marieke
06580689 |
50620 | 50620 | 50620
GUYON Laura
00416658 |
50620 | 50620 | 50620
SOUKHOTINE Yvan
00001587 |
100652 | 100652 | 100652
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
32213 | 9646 | 19393
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11638 | 13589 | 17735
LE BORGNE Vincent
06542522 |
100652 | 100652 | 100652