
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Jeunes - Min D1 Minimes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIB Minimes 1 (FIB Min) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Laille Minimes (USL min) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Maure Miniimes (MBC min) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | Saint Jacques Minimes (SJB Min) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 29/04/25 14h | FIB Minimes 1 | Dom | 1 / 4 | |
J 1 | 29/04/25 14h | Laille Minimes | Ext | 4 / 1 | |
J 3 | 29/04/25 14h | Maure Miniimes | Ext | 2 / 3 | |
J 5 | 29/04/25 14h | FIB Minimes 1 | Ext | 5 / 0 | |
J 4 | 29/04/25 14h | Laille Minimes | Dom | 0 / 5 | |
J 6 | 29/04/25 14h | Maure Miniimes | Dom | 0 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PREMONT Samuel
06769245 |
100652 | 100652 | 100652
THULOUP Brice
07085157 | Senior
10472 | 7191 | 9705
MEFTAH Kounouz
06902268 |
50620 | 50620 | 50620
MEVEL Maëlle
06771505 |
50620 | 50620 | 50620
GOUSSARD Philemon
06769811 |
100652 | 100652 | 100652
RIBEYROL Kayna
06793668 |
50620 | 50620 | 50620

BONTE Elise
06964149 | Senior
3941 | 3510 | 3476