
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 08
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flume Ille Badminton (FIB) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Union Badminton Club de la Baie (UBCB) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5 | Maure Badminton Club (MBC) | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/16 18h | Ujap Badminton Quimper | Ext | 8 / 0 | Quimper |
J 2 | 08/10/16 16h | Maure Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Saint-Jacques |
J 3 | 05/11/16 17h | A. L. Badminton Club Briochin | Ext | 4 / 4 | Saint-Brieuc |
J 4 | 26/11/16 16h | Flume Ille Badminton | Dom | 0 / 8 | Saint-Jacques |
J 5 | 17/12/16 16h | Union Badminton Club de la Baie | Ext | 6 / 2 | Avranches |
J 6 | 07/01/17 16h | Ujap Badminton Quimper | Dom | 4 / 4 | Saint-Jacques |
J 7 | 28/01/17 18h | Maure Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Maure |
J 8 | 25/02/17 16h | A. L. Badminton Club Briochin | Dom | 3 / 5 | Saint-Jacques |
J 9 | 18/03/17 16h | Flume Ille Badminton | Ext | 7 / 1 | Saint-Grégoire |
J 10 | 08/04/17 16h | Union Badminton Club de la Baie | Dom | 3 / 5 | Saint-Jacques |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIGOLLE Claire
00211433 | Veteran 1
719 | 1581 | 1402
BEAUTRAIS Noémie
00263013 |
50619 | 50619 | 50619
MORIN Guillaume
00139635 | Veteran 2
1017 | 1562 | 1949
PROUTEAU Louise
00357223 | Senior
3085 | 2708 | 2727
TOUTIN Guillaume
00463811 | Senior
3989 | 3224 | 4877
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
32213 | 9646 | 19393
KOSIOR Thibault
06564133 | Senior
713 | 227 | 311
PREMONT Juliette
06658368 |
50619 | 50619 | 50619
PIHOURD Sandrine
06570845 |
50620 | 50620 | 50620
JAMIN Thibault
00287323 | Senior
1405 | 917 | 710
LE MEITOUR Maxime
00463741 |
100652 | 100652 | 100652
DEVRED Lou
06694952 | Senior
1366 | 1095 | 1796
BRIAND Sébastien
00007434 | Veteran 3
4579 | 2489 | 3629
HOANG Nguyen ngan
06776363 | Veteran 2
2566 | 5654 | 5555