
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 D1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vern 1 (USV) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Maure 3 (MBC-3) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | Gévezé 1 (ASG) | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
4 | Redon 1 (ALRB) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
5 | FIB Chavagne 1 (FIB Chavagne ) | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
6 | Betton 1 (CSB-1) | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
7 | Rennes EC 3 (REC-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | St Jacques 4 (SJB-4) | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | Orgères 1 (AOB) | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
10 | CPB Rennes 1 (CPB) | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
11 | Guichen 5 (BCGBDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/18 19h | Gévezé 1 | Ext | 5 / 3 | Gévezé 1 |
J 2 | 12/11/18 19h | FIB Chavagne 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
J 3 | 26/11/18 19h | Vern 1 | Ext | 6 / 2 | Vern 2 |
J 4 | 10/12/18 19h | Redon 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
J 5 | 14/01/19 19h | Maure 3 | Ext | 5 / 3 | Ensemble Sportif Calypso |
J 6 | 28/01/19 19h | CPB Rennes 1 | Dom | 6 / 2 | St Jacques 4 |
J 7 | 25/02/19 19h | Orgères 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
J 8 | 11/03/19 19h | Rennes EC 3 | Ext | 5 / 3 | Rennes EC 3 |
J 9 | 25/03/19 19h | Guichen 5 | Ext | 0 / 0 | Guichen 5 |
J 10 | 22/04/19 19h | Betton 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HELIGOIN Johann
00243510 |
100641 | 100641 | 100641
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
5928 | 21172 | 14763
DUVAL-GUILMOTO Anaïs
06651100 |
50615 | 50615 | 50615
GAYRAL Anna
06566410 | Senior
11070 | 20071 | 10905
CHEVALIER Pierre
06689134 |
100641 | 100641 | 100641
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8285 | 6162 | 6624
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
18708 | 19870 | 8123
PREMONT Samuel
06769245 |
100641 | 100641 | 100641
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
31969 | 9577 | 19280

KHOUVILAY Eric
00533667 | Veteran 3
27269 | 13081 | 8461
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
32860 | 10963 | 20439
MEVEL Maëlle
06771505 |
50615 | 50615 | 50615
MEFTAH Kounouz
06902268 |
50615 | 50615 | 50615