Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 1 D1 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vern 1 (USV-1) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Maure 3 (MBC-3) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Gévezé 1 (ASG-1) | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Redon 1 (ALRB-1) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | FIB Chavagne 1 (FIB Chavagne ) | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Betton 1 (CSB-1) | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Rennes EC 3 (REC-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | St Jacques 4 (SJB-4) | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Orgères 1 (AOB-1) | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | CPB Rennes 1 (CPB-1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Guichen 5 (BCGBDC-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | Gévezé 1 | Ext | 5 / 3 | Gévezé 1 |
| J 2 | 12/11/18 19h | FIB Chavagne 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
| J 3 | 26/11/18 19h | Vern 1 | Ext | 6 / 2 | Vern 2 |
| J 4 | 10/12/18 19h | Redon 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
| J 5 | 14/01/19 19h | Maure 3 | Ext | 5 / 3 | Ensemble Sportif Calypso |
| J 6 | 28/01/19 19h | CPB Rennes 1 | Dom | 6 / 2 | St Jacques 4 |
| J 7 | 25/02/19 19h | Orgères 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
| J 8 | 11/03/19 19h | Rennes EC 3 | Ext | 5 / 3 | Rennes EC 3 |
| J 9 | 25/03/19 19h | Guichen 5 | Ext | 0 / 0 | Guichen 5 |
| J 10 | 22/04/19 19h | Betton 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEVALIER Pierre
06689134 | Sénior
641 | 716 | 754
CORRE Geneviève
00115516 | +45-V3
660 | 773 | 1258
DUVAL-GUILMOTO Anaïs
06651100 | Sénior
815 | 932 | 1280
GAYRAL Anna
06566410 | Sénior
762 | 568 | 1100
HELIGOIN Johann
00243510 | Sénior
1085 | 1279 | 1354
KHOUVILAY Eric
00533667 | +40-V2
950 | 1264 | 1318
LEPLANOIS Olivier
00496323 | +35-V1
1752 | 1252 | 1252
MAILFERT Aurélie
00131987 | +45-V3
828 | 863 | 1311
MEFTAH Kounouz
06902268 | Cadet
732 | 545 | 757
MENUGE François
00267312 | +40-V2
974 | 1424 | 993
MEVEL Maëlle
06771505 | Cadet
556 | 504 | 626
PERZO Yann
00140236 | +45-V3
857 | 1213 | 974
PREMONT Samuel
06769245 | Cadet
1610 | 1236 | 1357