Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 2 D2 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liffré 2 (USLB-2) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | La Bouexière 2 (ELB-2) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Châteaugiron 1 (USC-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | La Chapelle-Janson 1 (USCF ) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | FIB St Grégoire 3 (FIB St Grégoire) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Vern 3 (USV-3) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | St Jacques 6 (SJB-6) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Noyal Sur Vilaine 2 (ASN-2) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Gosné 1 (BCG-1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Javené 1 (BJB-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | Balazé 2 (BB-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | Gosné 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 6 |
| J 2 | 12/11/18 19h | Javené 1 | Ext | 4 / 4 | Javené 1 |
| J 3 | 26/11/18 19h | FIB St Grégoire 3 | Dom | 6 / 2 | St Jacques 6 |
| J 5 | 14/01/19 19h | Châteaugiron 1 | Dom | 2 / 6 | St Jacques 6 |
| J 6 | 28/01/19 19h | La Chapelle-Janson 1 | Ext | 4 / 4 | La Chapelle-Janson 1 |
| J 7 | 25/02/19 19h | Balazé 2 | Dom | 8 / 0 | St Jacques 6 |
| J 8 | 11/03/19 19h | Liffré 2 | Ext | 5 / 3 | Liffré 2 |
| J 9 | 25/03/19 19h | Vern 3 | Ext | 7 / 1 | Vern 3 |
| J 10 | 22/04/19 19h | Noyal Sur Vilaine 2 | Dom | 5 / 3 | St Jacques 6 |
| J 11 | 06/05/19 19h | La Bouexière 2 | Ext | 5 / 3 | La Bouexière 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHELOT Isabelle
06500021 | +45-V3
648 | 738 | 923
CHEMIN Anaïs
07109571 | Sénior
664 | 821 | 1362
CHERVALIER Karine
06567093 | +45-V3
561 | 818 | 1046
COLLET Stéphane
00280691 | +40-V2
999 | 1128 | 1257
DE DARAN Marieke
06580689 | +35-V1
454 | 512 | 677
GESLIN Guillaume
06580695 | +35-V1
754 | 608 | 678
LE BORGNE Vincent
06542522 | +35-V1
667 | 916 | 700
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | +35-V1
1170 | 1369 | 1449
MEFTAH Kounouz
06902268 | Cadet
732 | 545 | 757
MEVEL Maëlle
06771505 | Cadet
556 | 504 | 626