Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 4 D4 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crevin 1 (CBSB-1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Bain 3 (BCBB-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Orgères 2 (AOB-2) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Laillé 4 (USL-4) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | St Thurial 2 (ASTBAD-2) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | St Jacques 7 (SJB-7) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Bruz 2 (ALBRUZ-2) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Guipry 3 (USGM-3) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Goven 1 (BCG-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Noyal-Chatillon 3 (BADNC-3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Baulon 1 (BBC-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | Crevin 1 | Ext | 5 / 3 | |
| J 2 | 12/11/18 19h | Orgères 2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 3 | 26/11/18 19h | St Thurial 2 | Ext | 5 / 3 | |
| J 4 | 10/12/18 19h | Baulon 1 | Dom | 8 / 0 | |
| J 5 | 14/01/19 19h | Guipry 3 | Ext | 2 / 6 | |
| J 6 | 28/01/19 19h | Bain 3 | Dom | 3 / 5 | |
| J 7 | 25/02/19 19h | Laillé 4 | Dom | 3 / 5 | |
| J 8 | 11/03/19 19h | Noyal-Chatillon 3 | Ext | 3 / 5 | |
| J 9 | 25/03/19 19h | Goven 1 | Ext | 3 / 5 | |
| J 10 | 22/04/19 19h | Bruz 2 | Dom | 7 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CALLEMARD Frédéric
06503298 | +50-V4
595 | 624 | 606
CARELL Mathilde
07199353 | Sénior
614 | 722 | 1051
DAUMAS Gérard
00525924 | +60-V6
1090 | 946 | 978
DISTINGUIN Mathéo
06658381 | Junior
1918 | 2240 | 2072
GODET Nathalie
07049765 | +45-V3
496 | 437 | 657
HERAULT Chrystèle
06574981 | +45-V3
494 | 487 | 667
LOTTON Sarah
06586695 | +35-V1
405 | 425 | 482
PERCHERON Marion
06720427 | Sénior
748 | 786 | 904
PERZO Killian
06658366 | Sénior
1431 | 1261 | 1065
PHILIPPE Benjamin
06624008 | Junior
654 | 591 | 679
VIVIER Hugo
06847242 | Sénior
1615 | 1770 | 1390