Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Corpo Mixtes - D2 Division 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes Universités Club (RUC 2) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Celarsports 2 (Celarsports 2) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Astellia-Exfo (Astellia-Exfo) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 4S Sécu (4S Sécu) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | AS Orange Cesson 2 (AS Orange Cesson 2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Eaux du Bassin Rennais (Eaux du Bassin Rennais) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/18 19h | Eaux du Bassin Rennais | Dom | 4 / 1 | Celarsports 2 |
| J 2 | 03/12/18 19h | AS Orange Cesson 2 | Ext | 3 / 2 | AS Orange Cesson 2 |
| J 3 | 17/12/18 19h | Rennes Universités Club | Dom | 1 / 4 | Celarsports 2 |
| J 4 | 14/01/19 19h | Astellia-Exfo | Dom | 3 / 2 | Celarsports 2 |
| J 5 | 28/01/19 19h | 4S Sécu | Ext | 1 / 4 | 4S Sécu |
| J 6 | 11/02/19 19h | Eaux du Bassin Rennais | Ext | 3 / 2 | Eaux du Bassin Rennais |
| J 7 | 11/03/19 19h | AS Orange Cesson 2 | Dom | 5 / 0 | Celarsports 2 |
| J 8 | 25/03/19 19h | Rennes Universités Club | Ext | 4 / 1 | Rennes Universités Club |
| J 9 | 08/04/19 19h | Astellia-Exfo | Ext | 2 / 3 | Astellia-Exfo |
| J 10 | 06/05/19 19h | 4S Sécu | Dom | 4 / 1 | Celarsports 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Betty
00473150 |
45992 | 45992 | 45992
POYROUX Claire
06943941 | Veteran 1
52663 | 45561 | 41644
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
50366 | 28078 | 29112
LESAGE Jean-marc
06617107 | Veteran 3
32043 | 27910 | 46647
RIVEY Yann
06646427 |
92131 | 92131 | 92131
DIEHL WATRIN Claire
07252317 |
45992 | 45992 | 45992
POYROUX Anne-lise
06986866 | Veteran 1
53030 | 45635 | 28680