Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Corpo Mixtes Division 2 Division 2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMR (ASMR-1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | AS Orange Cesson 1 (AS Orange Cesson 1) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | AS OAB RM (AS OAB RM) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Les volantSafran (LesvolantSafran-1) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Groupama Loire Bretagne (Groupama-1) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Celarsports 3 (Celarsports 3) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/18 19h | ASMR | Ext | 4 / 1 | Astellia 1 |
| J 2 | 03/12/18 19h | Groupama Loire Bretagne | Dom | 2 / 3 | OAB Orange Applications |
| J 3 | 17/12/18 19h | AS Orange Cesson 1 | Ext | 5 / 0 | GLS Rennes |
| J 4 | 14/01/19 19h | AS OAB RM | Ext | 5 / 0 | Municipaux Rennes Metropole |
| J 5 | 28/01/19 19h | Les volantSafran | Dom | 1 / 4 | OAB Orange Applications |
| J 6 | 11/02/19 19h | ASMR | Dom | 1 / 4 | OAB Orange Applications |
| J 7 | 11/03/19 19h | Groupama Loire Bretagne | Ext | 2 / 3 | Groupama |
| J 8 | 25/03/19 19h | AS Orange Cesson 1 | Dom | 3 / 2 | OAB Orange Applications |
| J 9 | 08/04/19 19h | AS OAB RM | Dom | 2 / 3 | OAB Orange Applications |
| J 10 | 06/05/19 19h | Les volantSafran | Ext | 5 / 0 | Webhelp |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUDINET Valérie
06949094 | +45-V3
419 | 491 | 511
CANTERO Elodie
06546066 | +35-V1
435 | 454 | 511
DAVENEL Franck
00348057 | Sénior
504 | 520 | 543
DIEHL WATRIN Claire
07252317 | +50-V4
521 | 578 | 751
GUERAULT Jean-marc
06617115 | +60-V6
678 | 934 | 713
JAMIER Magali
07040242 | +40-V2
491 | 481 | 528
LE NOUAILLE Sébastien
06769263 | Sénior
826 | 631 | 651
LE ROUX Tangi
00300699 | +40-V2
642 | 876 | 671
SIMON Pascal
06861394 | +35-V1
1033 | 1107 | 878
ZIGMAN Natacha
07190739 | Sénior
500 | 526 | 813