Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Corpo Hommes Division 1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes Universités Club (RUC 4-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Celarsports H (Celarsports H-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Webhelp (Webhelp-1) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Eaux du Bassin Rennais (Eaux du Bassin Rennais) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | SII (SII-1) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/18 19h | Rennes Universités Club | Ext | 4 / 1 | Rennes Universités Club |
| J 3 | 17/12/18 19h | Eaux du Bassin Rennais | Ext | 2 / 3 | Eaux du Bassin Rennais |
| J 4 | 14/01/19 19h | SII | Dom | 3 / 2 | Celarsports H |
| J 5 | 28/01/19 19h | Webhelp | Ext | 4 / 1 | Webhelp |
| J 6 | 11/02/19 19h | Rennes Universités Club | Dom | 3 / 2 | Celarsports H |
| J 8 | 25/03/19 19h | Eaux du Bassin Rennais | Dom | 4 / 0 | Celarsports H |
| J 9 | 08/04/19 19h | SII | Ext | 1 / 4 | SII |
| J 10 | 06/05/19 19h | Webhelp | Dom | 0 / 0 | Celarsports H |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAPAINE Adrien
00335448 | Sénior
1762 | 1667 | 1694
GUERAULT Jean-marc
06617115 | +60-V6
678 | 934 | 713
LE BORGNE David
06617106 | +45-V3
515 | 610 | 558
LE NOUAILLE Sébastien
06769263 | Sénior
826 | 631 | 651
LE ROUX Tangi
00300699 | +40-V2
642 | 876 | 671
LESAGE Jean-marc
06617107 | +35-V1
998 | 1151 | 946
MARSAULT Thierry
00014049 | +55-V5
782 | 1036 | 1065
PRODHOMME Romain
00222270 | +35-V1
766 | 675 | 699
RIGO Julien
07188932 | Sénior
519 | 680 | 563
RIVEY Yann
06646427 | +45-V3
466 | 706 | 482
SIMON Pascal
06861394 | +35-V1
1033 | 1107 | 878