
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 Division 1 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques Badminton-5 (SJB35-5) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive De Laille 2 (USL35-2) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | FIB Chavagne 1 (FIB Chavagne-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive Vernoise Badminton-2 (USV35-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Amicale Laique Redon Badminton 1 (ALRB35-1) | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Le Rush Aux Fées-1 (RAF35-1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/21 19h | Union Sportive De Laille 2 | Ext | 2 / 6 | Union Sportive De Laille 2 |
J 2 | 08/11/21 19h | FIB Chavagne 1 | Dom | 8 / 0 | Saint Jacques Badminton 5 |
J 3 | 22/11/21 19h | Amicale Laique Redon Badminton 1 | Ext | 1 / 7 | Amicale Laique Redon Badminton 1 |
J 4 | 06/12/21 19h | Union Sportive Vernoise Badminton-2 | Dom | 7 / 1 | Saint Jacques Badminton 5 |
J 5 | 10/01/22 19h | Le Rush Aux Fées-1 | Ext | 0 / 8 | Le Rush Aux Fées-1 |
J 1 | 21/02/22 19h | Union Sportive De Laille 2 | Dom | 8 / 0 | Saint Jacques Badminton-5 |
J 2 | 07/03/22 19h | REC Badminton-3 | Ext | 4 / 4 | REC Badminton-3 |
J 3 | 21/03/22 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants 1 | Dom | 3 / 5 | Saint Jacques Badminton-5 |
J 4 | 04/04/22 19h | FIB St Grégoire 1 | Ext | 4 / 4 | FIB St Grégoire 1 |
J 5 | 02/05/22 19h | Cercle Jules Ferry-1 | Ext | 3 / 5 | Cercle Jules Ferry-1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DISTINGUIN Arthur
06847235 | Senior
842 | 2029 | 2580
LEHOUX Romain
00117371 | Veteran 2
3584 | 1896 | 2777
RIGOLLE Claire
00211433 | Veteran 1
714 | 1579 | 1395
DROFF Gaëlle
06509805 | Veteran 1
4174 | 4206 | 5801
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
5928 | 21172 | 14763
VILLACAMPA Laurène
06979554 |
50620 | 50620 | 50620
TOUTIN Manon
06560627 | Senior
3881 | 3457 | 2988
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
32860 | 10963 | 20439
DISTINGUIN Mathéo
06658381 | Senior
2352 | 2006 | 1178
LE MARRE Camille
00567895 |
50620 | 50620 | 50620
CHOUHAN Guilhem
06810220 |
100651 | 100651 | 100651
BERTHELOT Lucile
06682788 | Senior
1478 | 1188 | 1272