
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs - R1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD56-1) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | Saint Jacques Badminton (SJB35-3) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF35-2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Quevertois (BCQ22-1) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC56-2) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ29-1) | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | -6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | F.l. Lanester-Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Justy Specker |
J 1 | 08/10/23 13h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 2 / 6 | Justy Specker |
J 2 | 05/11/23 10h | Bad Club du Pays de Fougeres | Dom | 7 / 1 | Halle de Penhars |
J 2 | 05/11/23 13h | Ujap Badminton Quimper | Dom | 6 / 2 | Halle de Penhars |
J 3 | 17/12/23 10h | Badminton Club Quevertois | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif Jean-Zay |
J 3 | 17/12/23 13h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Jean-Zay |
J 4 | 28/01/24 10h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Ext | 6 / 2 | Némée |
J 4 | 28/01/24 13h | Bad Club du Pays de Fougeres | Ext | 4 / 4 | Némée |
J 5 | 25/02/24 10h | Ujap Badminton Quimper | Ext | 0 / 8 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
J 5 | 25/02/24 13h | Badminton Club Quevertois | Dom | 7 / 1 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
J 1 | 24/03/24 10h | Flume Ille Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
J 1 | 24/03/24 13h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 1 / 6 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAISON Nicolas
06713689 |
100651 | 100651 | 100651
CAVALIER Guillaume
00513839 | Senior
879 | 1964 | 1999
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1518 | 2762 | 1782
DAUNAY Francois
06651661 | Veteran 2
3017 | 1365 | 3167
BABINOT Julie
06675986 | Senior
1910 | 1730 | 1535
BERTHELOT Océane
06811429 | Senior
1330 | 918 | 1676
CATROS Oceane
06587199 | Senior
1101 | 781 | 1086
MORIN Allan
00433945 | Senior
4645 | 2549 | 3737
GOUIN Xavier
06843167 | Senior
3175 | 7095 | 4999
MOINE Chloé
06825762 | Senior
957 | 668 | 1288
LEROUTIER Emilien
06752432 | Senior
743 | 1289 | 1355
RIGOLLE Claire
00211433 | Veteran 1
719 | 1581 | 1402
SALMON Julien
00325994 | Veteran 1
2170 | 1438 | 1353
BERTHELOT Lucile
06682788 | Senior
1492 | 1191 | 1290
CHIVET Quentin
06625159 | Senior
4500 | 3016 | 3340
MOREL Elina
07037549 |
50619 | 50619 | 50619

DISTINGUIN Arthur
06847235 | Senior
855 | 2044 | 2595
DISTINGUIN Mathéo
06658381 | Senior
2357 | 2026 | 1186
LEGENDRE Manon
07134654 | Cadet 1
2190 | 6305 | 5225
HERVE Sarah
06750140 | Senior
477 | 429 | 154
OLIVIER Robin
06466765 | Senior
11213 | 11357 | 7376