Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs - R3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REC Badminton (REC35-3) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Saint Jacques Badminton (SJB35-5) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Jeanne D'arc St Servan (JASS35-2) | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Les Sternes de Ploubaz (LSP22-2) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Plerinais (BP22-2) | 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Les As Du Volant Tregueusiens (AVT22-2) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | REC Badminton | Dom | 2 / 6 | SALLE JASS ST MALO |
| J 1 | 06/10/24 13h | Les As Du Volant Tregueusiens | Ext | 1 / 7 | SALLE JASS ST MALO |
| J 2 | 17/11/24 10h | Badminton Plerinais | Ext | 2 / 6 | OCEANE |
| J 2 | 17/11/24 13h | Jeanne D'arc St Servan | Ext | 5 / 3 | OCEANE |
| J 3 | 01/12/24 10h | Les Sternes de Ploubaz | Ext | 4 / 4 | Gymnase SIUAPS Beaulieu |
| J 3 | 01/12/24 13h | REC Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase SIUAPS Beaulieu |
| J 4 | 26/01/25 10h | Les As Du Volant Tregueusiens | Dom | 7 / 1 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
| J 4 | 26/01/25 13h | Badminton Plerinais | Dom | 5 / 3 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
| J 5 | 23/02/25 10h | Jeanne D'arc St Servan | Dom | 6 / 2 | Salle Omnisports |
| J 5 | 23/02/25 13h | Les Sternes de Ploubaz | Dom | 6 / 2 | Salle Omnisports |
| J 1 | 23/03/25 10h | Les Fous du Volant Kervignac | Ext | 4 / 5 | Kervignac Salle 6 |
| J 2 | 23/03/25 13h | REC Badminton | Ext | 8 / 0 | Kervignac Salle 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PROD'HOMME Fanchon
06953159 | Senior
21595 | 19643 | 7102
TOUTIN Manon
06560627 | Senior
24698 | 22142 | 7354
TESSIER Mathilde
07140190 | Senior
26359 | 24440 | 7825
LEGENDRE Maëlle
07134651 | Minime 2
7203 | 16644 | 8901
CHIVET Quentin
06625159 | Senior
5974 | 4291 | 6727
BRAULT DEPAULIS Amandine
00124777 | Veteran 2
22825 | 40871 | 6464
VIVIER Hugo
06847242 | Senior
8652 | 4726 | 13958
LEHOUX Romain
00117371 | Veteran 2
4424 | 2302 | 6205
FANAURA Logan
06582925 | Senior
2620 | 2648 | 4986