
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D5 Division 5 D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 (BGMP35-3) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maure Badminton Club 5 (MBC35-5) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
3 | Baulon Badminton Club 1 (BBC35-1) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
4 | Saint Jacques Badminton 8 (SJB35-8) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Bain De Bretagne 6 (BCBB35-6) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
6 | Union Sportive De Laille 4 (USL35-4) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
7 | B.club Guichen-Bourg des Comptes 7 (BCGBDC35-7) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
8 | Amicale Laique Redon Badminton 2 (ALRB35-2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
9 | Cadets de Bretagne 2 (CDBR-35-2) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
10 | Le Volant Enchanteur 2 (LVE35-2) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
11 | Badminton Club Govennais 2 (BCG35-2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 00h | Baulon Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | |
J 2 | 18/11/24 00h | Badminton Club Govennais 2 | Ext | 0 / 7 | |
J 3 | 02/12/24 00h | Badminton Club Bain De Bretagne 6 | Dom | 3 / 4 | |
J 5 | 13/01/25 00h | Union Sportive De Laille 4 | Dom | 5 / 2 | |
J 6 | 27/01/25 00h | Amicale Laique Redon Badminton 2 | Ext | 1 / 6 | |
J 7 | 24/02/25 21h | Le Volant Enchanteur 2 | Dom | 7 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 00h | Cadets de Bretagne 2 | Ext | 1 / 6 | |
J 9 | 24/03/25 00h | B.club Guichen-Bourg des Comptes 7 | Ext | 1 / 6 | |
J 10 | 21/04/25 00h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 | Dom | 1 / 6 | |
J 11 | 05/05/25 00h | Maure Badminton Club 5 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEROUX Marie
07301442 | Senior
44171 | 44337 | 43733
THIREAU Guillaume
00457367 | Senior
24547 | 22378 | 30694
OLARD Chloé
06694295 | Senior
21831 | 15910 | 13766
BLIN Yannis
07126460 | Senior
10653 | 10143 | 19234
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
38179 | 23657 | 15153
DAUMAS Gérard
00525924 | Veteran 7
14766 | 19985 | 18969
PIRAUD Hugo
07415838 | Senior
18059 | 16524 | 14731
BAUER Nathalie
07179774 | Veteran 2
23968 | 18576 | 18010
DELIVET Marie-christine
06521189 | Veteran 7
24882 | 15910 | 20774
CORRE Lysiane
00432052 | Veteran 1
11561 | 22435 | 14724
FAURE Jennifer
06682027 | Senior
33724 | 33322 | 25868