
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D5 Division 5 D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 (BGMP35-3) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maure Badminton Club 5 (MBC35-5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Baulon Badminton Club 1 (BBC35-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Bain De Bretagne 6 (BCBB35-6) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
5 | Saint Jacques Badminton 8 (SJB35-8) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
6 | Union Sportive De Laille 4 (USL35-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | Amicale Laique Redon Badminton 2 (ALRB35-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
8 | B.club Guichen-Bourg des Comptes 7 (BCGBDC35-7) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
9 | Le Volant Enchanteur 2 (LVE35-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
10 | Cadets de Bretagne 2 (CDBR-35-2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
11 | Badminton Club Govennais 2 (BCG35-2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 00h | Baulon Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | |
J 2 | 18/11/24 00h | Badminton Club Govennais 2 | Ext | 0 / 7 | |
J 3 | 02/12/24 00h | Badminton Club Bain De Bretagne 6 | Dom | 3 / 4 | |
J 5 | 13/01/25 00h | Union Sportive De Laille 4 | Dom | 5 / 2 | |
J 6 | 27/01/25 00h | Amicale Laique Redon Badminton 2 | Ext | 1 / 6 | |
J 7 | 24/02/25 21h | Le Volant Enchanteur 2 | Dom | 7 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 00h | Cadets de Bretagne 2 | Ext | 1 / 6 | |
J 9 | 24/03/25 00h | B.club Guichen-Bourg des Comptes 7 | Ext | 1 / 6 | |
J 10 | 21/04/25 00h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 | Dom | 1 / 6 | |
J 11 | 05/05/25 00h | Maure Badminton Club 5 | Ext | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OLARD Chloé
06694295 | Senior
22096 | 16371 | 13227
LEROUX Marie
07301442 | Senior
45158 | 45346 | 44667
THIREAU Guillaume
00457367 | Senior
25492 | 23301 | 31720
PIRAUD Hugo
07415838 | Senior
18820 | 17235 | 14118
BLIN Yannis
07126460 | Senior
13460 | 10614 | 21064
DAUMAS Gérard
00525924 | Veteran 7
15370 | 17338 | 19567
BAUER Nathalie
07179774 | Veteran 2
24624 | 19185 | 18550
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
38412 | 22197 | 14536
DELIVET Marie-christine
06521189 | Veteran 7
25594 | 16371 | 21415
FAURE Jennifer
06682027 | Senior
34493 | 34106 | 26654
CORRE Lysiane
00432052 | Veteran 1
11993 | 23086 | 15190