
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 D5B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIB St Gregoire (FIB SG 4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vezin (ASV 1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | St Jacques (SJB 7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Romillé (ASR 2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Crevin (CBSB 2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
6 | Pleine-fougeres (COPF 1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | Chartres (ASCB 2) | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 |
8 | St Etienne (BCPF St E 3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
9 | St Thurial (ASTBad 2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
10 | FIB Pacé (FIB P 3) | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -2 |
11 | FIB Chavagne (FIB C 4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/11/12 19h | Vezin | Ext | 4 / 3 | Vezin |
J 3 | 26/11/12 19h | Pleine-fougeres | Dom | 5 / 2 | St Jacques |
J 4 | 10/12/12 19h | FIB Pacé | Ext | 2 / 5 | FIB Pacé |
J 5 | 07/01/13 19h | Romillé | Dom | 5 / 2 | St Jacques |
J 6 | 21/01/13 19h | FIB St Gregoire | Ext | 5 / 2 | FIB St Gregoire |
J 7 | 04/02/13 19h | Crevin | Ext | 5 / 2 | Crevin |
J 8 | 11/03/13 19h | St Etienne | Dom | 6 / 1 | St Jacques |
J 9 | 25/03/13 19h | St Thurial | Ext | 2 / 5 | St Thurial |
J 10 | 08/04/13 19h | FIB Chavagne | Ext | 1 / 6 | FIB Chavagne |
J 11 | 06/05/13 19h | Chartres | Dom | 5 / 2 | St Jacques |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAUMAS Gérard
00525924 | Veteran 7
14912 | 20199 | 19086
AUFFRAY Elise
06541826 |
50620 | 50620 | 50620
VIGOUROUX Olivier
00517694 |
100652 | 100652 | 100652
TANGUY Mael
06720425 | Veteran 2
28611 | 42789 | 19201
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
30962 | 29814 | 27570
BORNET Laurent
06503295 | Veteran 4
69041 | 64528 | 69406
TAILLARD Catherine
00564746 |
50620 | 50620 | 50620
COURGEON Frédéric
00386578 | Veteran 4
68481 | 66090 | 65678
PRUDENT Laura
06753983 |
50620 | 50620 | 50620
GUERIN Delphine
00128116 |
50620 | 50620 | 50620
GUILLEMIN Sebastien
06682671 |
100652 | 100652 | 100652
MONIER Alain
06771534 |
100652 | 100652 | 100652
DELIVET Marie-christine
06521189 | Veteran 7
25010 | 16055 | 20882
CALLEMARD Frédéric
06503298 | Veteran 5
62183 | 56254 | 58292