
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Vétérans - D1 V1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Faux Vieux 1 (USV) | 34 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 |
2 | A l'aise Blaise 1 (BRUZ ALB) | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | Les 40èmes rugissants (CPB) | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 |
4 | Jaibobolas (CSB) | 23 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 |
5 | La Vieille Garde 1 (BCPF) | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
6 | Les Dinosaures 1 (SJB) | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 |
7 | Les Deux Châteaux 1 (USC) | 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/10/12 19h | A l'aise Blaise 1 | Dom | 2 / 4 | Les Dinosaures 1 |
J 2 | 19/11/12 19h | La Vieille Garde 1 | Ext | 5 / 1 | La Vieille Garde 1 |
J 3 | 03/12/12 19h | Jaibobolas | Dom | 3 / 3 | Les Dinosaures 1 |
J 5 | 07/01/13 19h | Les 40èmes rugissants | Ext | 3 / 3 | Les 40èmes rugissants |
J 6 | 21/01/13 19h | Les Deux Châteaux 1 | Dom | 1 / 5 | Les Dinosaures 1 |
J 7 | 06/02/13 20h | Les Faux Vieux 1 | Ext | 5 / 1 | Les Faux Vieux 1 |
J 8 | 18/02/13 19h | A l'aise Blaise 1 | Ext | 5 / 1 | A l'aise Blaise 1 |
J 9 | 11/03/13 19h | La Vieille Garde 1 | Dom | 4 / 2 | Les Dinosaures 1 |
J 10 | 25/03/13 19h | Jaibobolas | Ext | 3 / 3 | Jaibobolas |
J 12 | 22/04/13 19h | Les 40èmes rugissants | Dom | 4 / 2 | Les Dinosaures 1 |
J 13 | 13/05/13 19h | Les Deux Châteaux 1 | Ext | 1 / 5 | Les Deux Châteaux 1 |
J 14 | 27/05/13 19h | Les Faux Vieux 1 | Dom | 3 / 3 | Les Dinosaures 1 |
J 1 | 17/06/13 19h | Les Chevronnés | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRAISSE Stéphane
06822461 |
100652 | 100652 | 100652
BRETEAU Stéphane
00301295 | Veteran 6
64733 | 48816 | 54522
FORMAL Stéphane
00484795 | Veteran 5
25813 | 23590 | 11139
MADY Stephane
00015046 |
100651 | 100651 | 100651
DUCLOUX Xavier
00014014 | Veteran 5
61646 | 48677 | 55013
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
18802 | 19987 | 8159
PAQUET Martine
00014060 |
50620 | 50620 | 50620
GROSEILLE Régine
00573422 |
50619 | 50619 | 50619
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
38156 | 23903 | 14553
LEPESANT Hélène
00439559 |
50620 | 50620 | 50620
DAUPHIN Frédéric
06822457 |
100652 | 100652 | 100652
HUET Philippe
00218987 | Veteran 4
24509 | 28425 | 17868