Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIB Chavagne 1 (FIB Chavagne 1) | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | REC 1 (REC1-1) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | FIB St Gregoire 1 (FIB St Gregoire 1) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | JA St Servan 2 (JASS2-2) | 26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | St Jacques 4 (SJB4-4) | 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | Maure 3 (MBC3-3) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Betton 1 (CSB-1) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Noyal sur Vilaine 1 (Noyal1-1) | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 9 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay 1) | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | Vern 1 (USV1-1) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Chateaugiron 1 (USC1-1) | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | CJF St Malo 1 (CJF-1) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 19h | JA St Servan 2 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
| J 2 | 11/11/13 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 4 / 4 | bcpf tremblay |
| J 3 | 25/11/13 19h | Chateaugiron 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
| J 4 | 09/12/13 19h | FIB Chavagne 1 | Ext | 6 / 2 | FIB Chavagne 1 |
| J 5 | 06/01/14 19h | Noyal sur Vilaine 1 | Dom | 6 / 2 | St Jacques 4 |
| J 6 | 20/01/14 19h | CJF St Malo 1 | Ext | 2 / 6 | CJF St Malo 1 |
| J 7 | 03/02/14 19h | Betton 1 | Dom | 7 / 1 | St Jacques 4 |
| J 8 | 17/02/14 19h | Maure 3 | Ext | 4 / 4 | Maure 3 |
| J 9 | 17/03/14 19h | Vern 1 | Dom | 6 / 2 | St Jacques 4 |
| J 10 | 31/03/14 19h | FIB St Gregoire 1 | Dom | 2 / 6 | St Jacques 4 |
| J 11 | 14/04/14 19h | REC 1 | Ext | 4 / 4 | REC 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRAULT DEPAULIS Amandine
00124777 | Sénior
1087 | 905 | 1721
CHOLLET Antoine
06782675 | Sénior
1335 | 1639 | 1468
COLLART Annabelle
06597937 | Sénior
514 | 461 | 665
COLLET Stéphane
00280691 | Vétéran
999 | 1128 | 1257
CORRE Geneviève
00115516 | Vétéran
660 | 773 | 1258
DELEON Frédéric
00290720 | Vétéran
1286 | 1339 | 1393
DROFF Gaëlle
06509805 | Sénior
1002 | 1209 | 1538
HELIGOIN Johann
00243510 | Sénior
1085 | 1279 | 1354
HOUEIX Malo
06630103 | Junior
1133 | 1034 | 1482
IVARS Mickaël
06709998 | Sénior
680 | 599 | 533
MAILFERT Aurélie
00131987 | Vétéran
828 | 863 | 1311
MARTINEAU Séverine
00263039 | Sénior
828 | 953 | 1210
PAQUET Martine
00014060 | Vétéran
444 | 498 | 659
WAQUE Victor
00492535 | Sénior
1840 | 1412 | 1360