Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D2 D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liffre 1 (USLB1-1) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | CPB Rennes 1 (CPB-1) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | REC 2 (REC2-2) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | St Jacques 5 (SJB5-5) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | La Chapelle des Ftz 1 (LVC-1) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | FIB Pace 1 (FIB Pace 1) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Betton 2 (CSB-2) | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 8 | Tinteniac 1 (USTSD1-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | BCPF St Etienne 1 (BCPF St Etienne 1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | La Bouexiere 1 (ELB1-1) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | St Meen 1 (SCM1-1) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 12 | Mordelles 1 (USM1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 19h | REC 2 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 5 |
| J 2 | 11/11/13 19h | La Bouexiere 1 | Ext | 2 / 6 | La Bouexiere 1 |
| J 3 | 25/11/13 19h | CPB Rennes 1 | Dom | 5 / 3 | St Jacques 5 |
| J 4 | 09/12/13 19h | Liffre 1 | Ext | 5 / 3 | Liffre 1 |
| J 5 | 06/01/14 19h | Betton 2 | Dom | 5 / 3 | St Jacques 5 |
| J 6 | 20/01/14 19h | BCPF St Etienne 1 | Ext | 1 / 7 | BCPF St Etienne 1 |
| J 7 | 03/02/14 19h | La Chapelle des Ftz 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 5 |
| J 8 | 17/02/14 19h | Mordelles 1 | Ext | 0 / 0 | Mordelles 1 |
| J 9 | 17/03/14 19h | FIB Pace 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 5 |
| J 10 | 31/03/14 19h | St Meen 1 | Ext | 2 / 6 | St Meen 1 |
| J 11 | 14/04/14 19h | Tinteniac 1 | Dom | 5 / 3 | St Jacques 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETEAU Amandine
06530398 | Cadet
491 | 504 | 773
BROCARD Justine
06886375 | Sénior
907 | 870 | 1168
CAVALIER Guillaume
00513839 | Sénior
2619 | 2058 | 1900
CHESNAIS Nolwenn
06481470 | Sénior
1554 | 1659 | 2416
CHEVALIER Pierre
06689134 | Sénior
641 | 716 | 754
EON Anne-sophie
06638070 | Sénior
437 | 418 | 462
FLEURY Lisa
06924923 | Sénior
1343 | 1120 | 1817
GUYON Laura
00416658 | Sénior
449 | 452 | 689
JACQUET Romain
06771517 | Sénior
836 | 831 | 638
LE BORGNE Vincent
06542522 | Sénior
667 | 916 | 700
MARGRAIN Nicolas
00249798 | Sénior
875 | 1101 | 1168
THOREUX Julien
00562745 | Sénior
1160 | 1355 | 1360