Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D5 D5F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romillé 1 (ASR-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | St Jacques 7 (SJB7-7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | BCPF St Aubin 2 (BCPF ST AUB2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Cesson 2 (OCC-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Mordelles 3 (USM3-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Liffre 5 (USLB5-5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Vitre 4 (USVB4-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | FIB Chavagne 4 (FIB Chavagne 4) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Bruz 6 (BRUZ 6) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | FIB St Gregoire 5 (FIB St Gregoire 5) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Chartres 2 (ASCB2-2) | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 19h | Liffre 5 | Ext | 1 / 6 | Liffre 5 |
| J 2 | 11/11/13 19h | FIB Chavagne 4 | Dom | 5 / 2 | St Jacques 7 |
| J 3 | 25/11/13 19h | Cesson 2 | Ext | 4 / 3 | Cesson 2 |
| J 4 | 09/12/13 19h | Bruz 6 | Dom | 6 / 1 | St Jacques 7 |
| J 5 | 06/01/14 19h | Romillé 1 | Ext | 5 / 2 | Romillé 1 |
| J 6 | 20/01/14 19h | Dom | 0 / 0 | St Jacques 7 | |
| J 7 | 03/02/14 19h | Mordelles 3 | Ext | 4 / 3 | Mordelles 3 |
| J 8 | 17/02/14 19h | Vitre 4 | Dom | 5 / 2 | St Jacques 7 |
| J 9 | 17/03/14 19h | FIB St Gregoire 5 | Dom | 6 / 1 | St Jacques 7 |
| J 10 | 31/03/14 19h | Chartres 2 | Ext | 0 / 7 | Chartres 2 |
| J 11 | 14/04/14 19h | BCPF St Aubin 2 | Dom | 7 / 0 | St Jacques 7 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORNET Laurent
06503295 | Vétéran
483 | 618 | 469
CALLEMARD Frédéric
06503298 | Vétéran
595 | 624 | 606
DAUMAS Gérard
00525924 | Vétéran
1090 | 946 | 978
DELIVET Marie-christine
06521189 | Vétéran
557 | 664 | 879
GUERIN Delphine
00128116 | Vétéran
400 | 409 | 462
HERAULT Chrystèle
06574981 | Vétéran
494 | 487 | 667
LE DIOURON Aurélie
06847261 | Sénior
536 | 525 | 1043
MONIER Alain
06771534 | Vétéran
466 | 456 | 558
PERRIGOT Jean-louis
06726931 | Vétéran
640 | 645 | 628
TAILLARD Catherine
00564746 | Vétéran
458 | 480 | 590
TANGUY Mael
06720425 | Sénior
932 | 728 | 987
TERRIEUX Kévin
06875469 | Sénior
979 | 987 | 1075
VIGOUROUX Olivier
00517694 | Vétéran
526 | 598 | 581