
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D1 D1A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne D'arc St Servan (JASS) | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Flume Ille Badminton Saint-Grégoire (FIB-1 St-Gregoire) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
3 | Bad Club du Pays de Fougeres Tremblay (BCPF) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4 | Amicale Sportive Noyalaise Bad. (ASN) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | Us Liffreenne Badminton (USLB) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | Cs Betton Badminton (CSB) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
7 | LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC) | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 |
8 | Vitreenne Badminton (USVB) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
9 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 |
10 | Cercle Jules Ferry (CJF) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/14 19h | Flume Ille Badminton Saint-Grégoire | Ext | 6 / 2 | Flume Ille Badminton Saint-Grégoire |
J 2 | 24/11/14 19h | Cercle Jules Ferry | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques Badminton |
J 3 | 08/12/14 19h | Cs Betton Badminton | Ext | 2 / 6 | Cs Betton Badminton |
J 4 | 12/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Tremblay | Dom | 1 / 7 | Saint Jacques Badminton |
J 5 | 26/01/15 19h | Jeanne D'arc St Servan | Ext | 5 / 3 | Jeanne D'arc St Servan |
J 6 | 23/02/15 19h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 2 / 6 | Saint Jacques Badminton |
J 7 | 09/03/15 19h | Amicale Sportive Noyalaise Bad. | Ext | 5 / 3 | Amicale Sportive Noyalaise Bad. |
J 8 | 23/03/15 19h | LE VOLANT CHAPELLOIS | Ext | 5 / 3 | LE VOLANT CHAPELLOIS |
J 9 | 27/04/15 19h | Vitreenne Badminton | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques Badminton |
J 0 | 11/05/15 19h | Club Des Bruyères S. Badminton | Ext | 3 / 5 | Club Des Bruyères S. Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FLEURY Lisa
06924923 | Senior
1509 | 2824 | 1992
BRETEAU Amandine
06530398 |
50620 | 50620 | 50620
LENOIR Sophie
06666878 |
50620 | 50620 | 50620
KOSIOR Thibault
06564133 | Senior
713 | 227 | 311
MARGRAIN Nicolas
00249798 |
100652 | 100652 | 100652
LE BORGNE Vincent
06542522 |
100652 | 100652 | 100652
MARTINEAU Séverine
00263039 | Veteran 2
7005 | 4951 | 7695
LANGELLIER Xavier
00537633 |
100652 | 100652 | 100652
CAVALIER Guillaume
00513839 | Senior
879 | 1964 | 1999
THULOUP Yoann
06771514 | Senior
7530 | 4356 | 5222
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
30962 | 29814 | 27570
TAILLARD Catherine
00564746 |
50620 | 50620 | 50620