
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D2 D2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive Vernoise Badminton (USV) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Plumes Volantes (LPV) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
4 | Flume Ille Badminton Chavagne (FIB-1 Chavagne ) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
5 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
6 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (USGM) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
7 | Maure Badminton Club (MBC) | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
8 | Amicale Laique Redon Badminton (ALR B) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
9 | Badminton Club Govennais (BC.G) | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
10 | A.l De Bourgbarre Badminton (A.L.B.) | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/14 19h | Badminton Club Govennais | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques Badminton |
J 2 | 24/11/14 19h | Union Sportive Vernoise Badminton | Ext | 7 / 1 | Union Sportive Vernoise Badminton |
J 3 | 08/12/14 19h | Les Plumes Volantes | Dom | 2 / 6 | Saint Jacques Badminton |
J 4 | 12/01/15 19h | Maure Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Maure Badminton Club |
J 5 | 26/01/15 19h | A.l De Bourgbarre Badminton | Ext | 2 / 6 | A.l De Bourgbarre Badminton |
J 6 | 23/02/15 19h | Badminton Club Bain De Bretagne | Dom | 0 / 8 | Saint Jacques Badminton |
J 7 | 09/03/15 19h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac | Ext | 3 / 5 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac |
J 8 | 23/03/15 19h | Flume Ille Badminton Chavagne | Ext | 4 / 4 | Flume Ille Badminton Chavagne |
J 9 | 27/04/15 19h | Amicale Laique Redon Badminton | Dom | 5 / 2 | Saint Jacques Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GESLIN Guillaume
06580695 |
100652 | 100652 | 100652
RAMARE Sophie
06476190 | Senior
10748 | 14049 | 20739
TRAN Khanh tung
06733908 |
100652 | 100652 | 100652
PREMONT Patrice
06505571 |
100652 | 100652 | 100652
ROBERT Servanne
06972605 | Veteran 3
24395 | 20226 | 21383
COMMUNIER Romain
06670231 |
100652 | 100652 | 100652
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
13765 | 9360 | 5689
AUFFRAY Elise
06541826 |
50620 | 50620 | 50620
GUYON Laura
00416658 |
50620 | 50620 | 50620

REFLOC'H Loic
06626578 | Senior
10339 | 8426 | 6928
DE DARAN Marieke
06580689 |
50620 | 50620 | 50620
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
32213 | 9646 | 19393
SOUKHOTINE Yvan
00001587 |
100652 | 100652 | 100652
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
30962 | 29814 | 27570
LEMAIRE Bénédicte
06964132 |
50619 | 50619 | 50619