
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D4 D4B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant (FVCN) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | Union Sport. et Cult. Vergeenne (U.S.C.V.) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
4 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
5 | Volontaires Janzeens Badminton (VJB35) | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
6 | Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB) | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
7 | Union Sportive De Laille (USL) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
8 | Sporting Club Mevennais (SCM) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
9 | Badminton Club Govennais (BC.G) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
10 | Baulon Badminton Club (BBC) | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/14 19h | Union Sport. et Cult. Vergeenne | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques Badminton |
J 2 | 24/11/14 19h | Baulon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Baulon Badminton Club |
J 3 | 08/12/14 19h | Volontaires Janzeens Badminton | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques Badminton |
J 4 | 12/01/15 19h | Sporting Club Mevennais | Ext | 7 / 1 | Sporting Club Mevennais |
J 5 | 26/01/15 19h | Union Sportive De Laille | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques Badminton |
J 6 | 23/02/15 19h | Les Fous Du Volant | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques Badminton |
J 7 | 09/03/15 19h | Badminton Club Bain De Bretagne | Ext | 3 / 5 | Badminton Club Bain De Bretagne |
J 8 | 23/03/15 19h | Badminton Club Govennais | Dom | 7 / 1 | Saint Jacques Badminton |
J 9 | 27/04/15 19h | Bad'in Chartres De Bretagne | Ext | 6 / 2 | Bad'in Chartres De Bretagne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAUMAS Gérard
00525924 | Veteran 7
14912 | 20199 | 19086
TERRIEUX Kévin
06875469 | Veteran 1
25813 | 30365 | 18449
MARTIN Betty
00473150 |
50620 | 50620 | 50620
VIGOUROUX Olivier
00517694 |
100652 | 100652 | 100652
DELIVET Marie-christine
06521189 | Veteran 7
25010 | 16055 | 20882
BORNET Laurent
06503295 | Veteran 4
69041 | 64528 | 69406
LEDIOURON Aurélie
06847261 | Veteran 1
25172 | 21448 | 14809
MEURY Laure
06861396 |
50620 | 50620 | 50620
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
30962 | 29814 | 27570
BOUETEL Julie
06847253 |
50620 | 50620 | 50620
CALLEMARD Frédéric
06503298 | Veteran 5
62183 | 56254 | 58292
PERRIGOT Jean-louis
06726931 | Veteran 4
55922 | 53333 | 53441
TAILLARD Catherine
00564746 |
50620 | 50620 | 50620
BODIN Sophie
06802428 | Veteran 4
30535 | 34452 | 34536
SOUKHOTINE Yvan
00001587 |
100652 | 100652 | 100652